Paito Warna Harian Taipei

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taipei :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
13-08-2026 706 96775123448628
14-08-2026 422 79191617066112
15-08-2026 094 94415808707303
16-08-2026 940 88178573044077
17-08-2026 849 33909213617718
18-08-2026 507 86797189461685
19-08-2026 114 59426516753011
20-08-2026 783 03235999584494
21-08-2026 391 23044696178191
22-08-2026 413 14268944595448
23-08-2026 502 68314909808404
24-08-2026 806 17652279922775
25-08-2026 675 51516393202898
26-08-2026 264 83461000797505
27-08-2026 381 01189821033325
28-08-2026 933 82371674843178
29-08-2026 550 22167538099358
30-08-2026 062 92281639538134
31-08-2026 938 98944055674551
01-09-2026 546 28549191279696
02-09-2026 724 83461000797505
03-09-2026 861 23044696178191
04-09-2026 132 57358854821033
05-09-2026 047 29718202404707
06-09-2026 460 44123652055156
07-09-2026 736 63527246257742
08-09-2026 364 15494562764066
09-09-2026 699 77000426112922
10-09-2026 567 31808347314843
11-09-2026 384 04437764786268
x