Data Keluaran Poipet22

Berikut ini adalah data keluaran Poipet22 :

No Tanggal Result
1 26-07-2025 5 0 7 2
2 25-07-2025 4 1 1 0
3 24-07-2025 3 5 4 6
4 23-07-2025 3 7 2 4
5 22-07-2025 5 2 9 8
6 21-07-2025 5 6 1 6
7 20-07-2025 7 4 9 6
8 19-07-2025 5 9 3 6
9 18-07-2025 0 5 3 9
10 17-07-2025 1 0 7 6
11 16-07-2025 9 5 3 4
12 15-07-2025 1 1 1 6
13 14-07-2025 3 3 8 8
14 13-07-2025 3 4 7 5
15 12-07-2025 0 8 2 2
16 11-07-2025 0 6 7 2
17 10-07-2025 9 9 0 1
18 09-07-2025 0 1 0 3
19 08-07-2025 9 9 2 9
20 07-07-2025 0 4 7 3
21 06-07-2025 5 4 5 0
22 05-07-2025 4 5 9 0
23 04-07-2025 3 2 5 5
24 03-07-2025 6 1 2 2
25 02-07-2025 1 1 6 3
26 01-07-2025 9 7 9 2
27 30-06-2025 6 8 8 6
28 29-06-2025 2 7 8 1
29 28-06-2025 8 0 1 9
30 27-06-2025 9 9 5 8
31 26-06-2025 0 6 3 8
32 25-06-2025 7 2 5 1
33 24-06-2025 8 9 4 2
34 23-06-2025 0 1 7 3
35 22-06-2025 8 5 4 3
36 21-06-2025 6 2 4 3
37 20-06-2025 9 9 8 4
38 19-06-2025 7 1 6 3
39 18-06-2025 5 6 4 1
40 17-06-2025 5 8 7 7
41 16-06-2025 6 3 4 4
42 15-06-2025 7 9 7 5
43 14-06-2025 8 4 6 4
44 13-06-2025 1 7 6 3
45 12-06-2025 2 9 3 0
46 11-06-2025 3 6 1 4
47 10-06-2025 4 5 8 1
48 09-06-2025 4 8 9 8
49 08-06-2025 0 8 8 6
50 07-06-2025 9 1 5 2
51 06-06-2025 9 6 4 5
52 05-06-2025 9 3 6 7
53 04-06-2025 8 3 0 1
54 03-06-2025 3 4 6 6
55 02-06-2025 7 8 9 7
56 01-06-2025 6 2 3 6
57 31-05-2025 4 6 3 4
58 30-05-2025 1 3 1 7
59 29-05-2025 7 3 3 8
60 28-05-2025 1 2 4 2
61 27-05-2025 8 4 8 9
62 26-05-2025 1 8 6 3
63 25-05-2025 4 4 8 5
64 24-05-2025 6 7 1 6
65 23-05-2025 1 4 0 8
66 22-05-2025 1 8 5 3
67 21-05-2025 5 9 0 6
68 20-05-2025 7 6 3 1
69 19-05-2025 8 6 7 5
70 18-05-2025 7 2 9 9
71 17-05-2025 8 8 1 4
72 16-05-2025 3 0 6 9
73 15-05-2025 6 8 5 2
74 14-05-2025 4 5 8 1
75 13-05-2025 8 2 0 4
76 12-05-2025 4 9 0 0
77 11-05-2025 5 9 8 4
78 10-05-2025 X X X X
79 09-05-2025 4 2 6 3
80 08-05-2025 3 8 8 5
81 07-05-2025 7 4 0 5
82 06-05-2025 7 7 2 9
83 05-05-2025 4 7 4 8
84 04-05-2025 7 1 3 2
85 03-05-2025 6 7 1 7
86 02-05-2025 6 2 7 5
87 01-05-2025 1 7 3 2
88 30-04-2025 1 8 5 4
89 29-04-2025 9 3 5 0
90 28-04-2025 5 7 2 8
91 27-04-2025 8 2 5 6
92 26-04-2025 1 4 4 5
93 25-04-2025 7 8 7 5
94 24-04-2025 7 9 4 4
95 23-04-2025 0 5 3 9
96 22-04-2025 5 8 1 1
97 21-04-2025 8 6 0 2
98 20-04-2025 5 0 1 6
99 19-04-2025 8 1 5 0
100 18-04-2025 3 7 8 2