Paito Warna Harian Taipei

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taipei :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
26-04-2026 489 88966505696000
27-04-2026 973 25033606189101
28-04-2026 042 57358854821033
29-04-2026 790 44123652055156
30-04-2026 327 75696112966617
01-05-2026 851 01189821033325
02-05-2026 528 98944055674551
03-05-2026 083 71382595832099
04-05-2026 219 33909213617718
05-05-2026 875 16551459224955
06-05-2026 816 06685325933821
07-05-2026 574 72505922213426
08-05-2026 480 33325527854257
09-05-2026 645 05472988742483
10-05-2026 839 66988145639641
11-05-2026 179 09933268685764
12-05-2026 602 92281639538134
13-05-2026 967 31808347314843
14-05-2026 375 51516393202898
15-05-2026 365 05472988742483
16-05-2026 624 26459977729472
17-05-2026 940 33325527854257
18-05-2026 097 64819404303909
19-05-2026 728 87876178347674
20-05-2026 252 46077663145167
21-05-2026 513 82371674843178
22-05-2026 158 65843336371832
23-05-2026 427 31808347314843
24-05-2026 216 85606281911786
25-05-2026 523 69347832876336
x