Paito Warna Harian Taipei

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taipei :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
27-06-2026 781 45134966088461
28-06-2026 043 71382595832099
29-06-2026 754 94415808707303
30-06-2026 179 55922011652516
01-07-2026 845 38821022358527
02-07-2026 137 86797189461685
03-07-2026 384 15494562764066
04-07-2026 460 88178573044077
05-07-2026 879 22955472628977
06-07-2026 227 64819404303909
07-07-2026 394 59426516753011
08-07-2026 241 56112549000044
09-07-2026 918 21538101281606
10-07-2026 023 69347832876336
11-07-2026 232 13224933551437
12-07-2026 309 44898314369819
13-07-2026 650 44123652055156
14-07-2026 578 76887099336595
15-07-2026 670 11055955123459
16-07-2026 857 86797189461685
17-07-2026 194 59426516753011
18-07-2026 510 88178573044077
19-07-2026 046 74584382235887
20-07-2026 357 31808347314843
21-07-2026 974 94415808707303
22-07-2026 941 78088887134382
23-07-2026 838 65843336371832
24-07-2026 721 34145797077292
25-07-2026 600 44123652055156
26-07-2026 786 28549191279696
x