Paito Warna Harian New Jersey Evening

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran New Jersey Evening :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
06-10-2025 338 43865235393731
07-10-2025 537 18729437459933
08-10-2025 586 85606281911786
09-10-2025 280 22167538099358
10-10-2025 916 06685325933821
11-10-2025 986 06685325933821
12-10-2025 857 64819404303909
13-10-2025 369 55922011652516
14-10-2025 495 05472988742483
15-10-2025 338 76887099336595
16-10-2025 100 33325527854257
17-10-2025 394 59426516753011
18-10-2025 900 44123652055156
19-10-2025 428 54753257426527
20-10-2025 029 44898314369819
21-10-2025 641 45134966088461
22-10-2025 448 32595369268865
23-10-2025 153 93448551775055
24-10-2025 130 77246584573088
25-10-2025 168 08731494483999
26-10-2025 450 33325527854257
27-10-2025 989 55922011652516
28-10-2025 217 31808347314843
29-10-2025 395 95832371382876
30-10-2025 398 19764448494944
31-10-2025 213 71382595832099
01-11-2025 068 87876178347674
02-11-2025 070 99336876887371
03-11-2025 704 83461000797505
04-11-2025 847 97786134437639
x