Paito Warna Harian Ohio Midday

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Ohio Midday :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
06-10-2025 XXX X0
07-10-2025 022 81292685562189
08-10-2025 XXX X0
09-10-2025 XXX X0
10-10-2025 XXX X0
11-10-2025 643 69347832876336
12-10-2025 XXX X0
13-10-2025 731 67022742156246
14-10-2025 400 66202911516415
15-10-2025 051 78088887134382
16-10-2025 585 16551459224955
17-10-2025 445 51516393202898
18-10-2025 276 17652279922775
19-10-2025 428 65843336371832
20-10-2025 659 22955472628977
21-10-2025 498 19764448494944
22-10-2025 745 95832371382876
23-10-2025 145 27663033999854
24-10-2025 136 52617044909549
25-10-2025 875 73742088472584
26-10-2025 629 33909213617718
27-10-2025 280 77246584573088
28-10-2025 362 02066729191224
29-10-2025 186 06685325933821
30-10-2025 030 44123652055156
31-10-2025 717 86797189461685
01-11-2025 100 77246584573088
02-11-2025 669 77000426112922
03-11-2025 420 11055955123459
04-11-2025 148 76887099336595
x