Paito Warna Harian Pennsylvania Day

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Pennsylvania Day :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
08-02-2026 573 03235999584494
09-02-2026 959 22955472628977
10-02-2026 758 19764448494944
11-02-2026 537 53854358325538
12-02-2026 250 11055955123459
13-02-2026 233 47369731898235
14-02-2026 539 55922011652516
15-02-2026 125 51516393202898
16-02-2026 619 99911303606808
17-02-2026 690 33325527854257
18-02-2026 310 33325527854257
19-02-2026 912 24213707505202
20-02-2026 618 19764448494944
21-02-2026 841 23044696178191
22-02-2026 943 69347832876336
23-02-2026 533 71382595832099
24-02-2026 002 24213707505202
25-02-2026 443 03235999584494
26-02-2026 499 33909213617718
27-02-2026 817 53854358325538
28-02-2026 721 45134966088461
01-03-2026 797 86797189461685
02-03-2026 820 11055955123459
03-03-2026 449 66988145639641
04-03-2026 607 42573167246663
05-03-2026 281 78088887134382
06-03-2026 613 93448551775055
07-03-2026 993 69347832876336
08-03-2026 641 01189821033325
09-03-2026 393 71382595832099
x