Paito Warna Harian Taipei

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taipei :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
06-10-2025 892 02066729191224
07-10-2025 384 72505922213426
08-10-2025 014 59426516753011
09-10-2025 579 22955472628977
10-10-2025 140 88178573044077
11-10-2025 948 76887099336595
12-10-2025 732 13224933551437
13-10-2025 683 36099865167369
14-10-2025 070 66202911516415
15-10-2025 869 11999066663562
16-10-2025 255 95832371382876
17-10-2025 721 56112549000044
18-10-2025 986 28549191279696
19-10-2025 187 42573167246663
20-10-2025 396 96775123448628
21-10-2025 700 22167538099358
22-10-2025 419 09933268685764
23-10-2025 828 08731494483999
24-10-2025 534 61483641731145
25-10-2025 032 81292685562189
26-10-2025 945 73742088472584
27-10-2025 273 47369731898235
28-10-2025 315 16551459224955
29-10-2025 697 53854358325538
30-10-2025 654 37404718415213
31-10-2025 161 67022742156246
01-11-2025 043 93448551775055
02-11-2025 789 22955472628977
03-11-2025 580 99336876887371
04-11-2025 192 46077663145167
x