Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
25-04-2026 937 29718202404707
26-04-2026 306 28549191279696
27-04-2026 693 82371674843178
28-04-2026 292 92281639538134
29-04-2026 636 28549191279696
30-04-2026 251 01189821033325
01-05-2026 503 93448551775055
02-05-2026 309 88966505696000
03-05-2026 984 04437764786268
04-05-2026 623 47369731898235
05-05-2026 779 55922011652516
06-05-2026 684 72505922213426
07-05-2026 695 38821022358527
08-05-2026 447 07562224292729
09-05-2026 673 47369731898235
10-05-2026 480 22167538099358
11-05-2026 461 78088887134382
12-05-2026 097 64819404303909
13-05-2026 718 65843336371832
14-05-2026 371 89101786011281
15-05-2026 905 84674077944573
16-05-2026 100 44123652055156
17-05-2026 913 69347832876336
18-05-2026 588 08731494483999
19-05-2026 615 73742088472584
20-05-2026 081 01189821033325
21-05-2026 798 87876178347674
22-05-2026 676 39641292977797
23-05-2026 097 75696112966617
24-05-2026 766 85606281911786
x