Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
12-08-2026 240 66202911516415
13-08-2026 739 66988145639641
14-08-2026 508 21538101281606
15-08-2026 804 04437764786268
16-08-2026 869 88966505696000
17-08-2026 667 07562224292729
18-08-2026 080 33325527854257
19-08-2026 672 68314909808404
20-08-2026 713 25033606189101
21-08-2026 715 95832371382876
22-08-2026 493 25033606189101
23-08-2026 703 03235999584494
24-08-2026 591 12156775022279
25-08-2026 962 35303843819347
26-08-2026 036 39641292977797
27-08-2026 894 59426516753011
28-08-2026 385 84674077944573
29-08-2026 145 49628156955652
30-08-2026 286 52617044909549
31-08-2026 454 37404718415213
01-09-2026 790 55011898101393
02-09-2026 135 73742088472584
03-09-2026 143 93448551775055
04-09-2026 886 28549191279696
05-09-2026 279 22955472628977
06-09-2026 028 54753257426527
07-09-2026 342 46077663145167
08-09-2026 654 72505922213426
09-09-2026 484 48393819865314
10-09-2026 619 77000426112922
x